Apartmány - vlastní doprava

Italské pobřeží Jaderského moře láká turisty především svými dlouhými, písčitými, širokými plážemi, s pozvolným vstupem do moře. Bibione, které leží mezi Terstem a Benátkami není výjimkou. Díky své poměrně malé vzdálenosti z České republiky jej navštěvují zejména rodiny s malými dětmi. Má svá klidná místa pro procházky v zeleni i rušné ulice s množstvím obchodů, restaurací, kaváren, můžete zde navštívit lunapark, diskotéky nebo koncerty. Na výlet se můžete vydat do Terstu, Benátek nebo Vodního světa v sousedním Lignanu. Každé úterý dopoledne se zde konají velké trhy, kde je možné výhodně nakoupit. Je zde i možnost sportovního vyžití - půjčovny kol, minigolf, tenis, šlapadla, vodní skútry, vodní lyže apod.

TETI
Poloha: cca 30 m od moře, cca 300 m od centra
Ubytování: BILO pro 3 osoby, TRILO (4+1) pro 5 osob
Vybavení: balkon, výtah, TV/SAT, parkoviště

GINESTRA
Poloha: cca 100 m od moře, cca 200 m od centra
Ubytování: BILO (4+1) pro 5 osob
Vybavení: balkon, zahrada, TV, mikrovlnná trouba, parkoviště

NAUTILUS
Poloha: cca 600 m od moře, cca 300 m od centra
Ubytování: BILO (3+2) pro 5 osob, TRILO (4+2) pro 6 osob
Vybavení: bazén, zahrada, krb, balkon nebo terasa, TV/SAT, klimatizace (za příplatek), trezor, mikrovlnná trouba, kávovar, parkoviště

TIVOLI
Poloha: cca 600 m od moře, cca 200 m od centra
Ubytování: BILO (3+2) pro 5 osob
Vybavení: bazén, zahrada, krb, TV/SAT, klimatizace (za příplatek), trezor, parkoviště

Od Do Mono Bilo Trilo  
14.04.2012 21.04.2012 7 990 8 990 9 990
21.04.2012 28.04.2012 7 990 8 990 9 990
28.04.2012 05.05.2012 7 990 8 990 9 990
05.05.2012 12.05.2012 9 590 11 590 14 390
12.05.2012 19.05.2012 9 590 11 590 14 390
19.05.2012 26.05.2012 9 990 12 290 14 890
26.05.2012 02.06.2012 9 990 12 290 14 890
02.06.2012 09.06.2012 10 890 13 990 16 290
09.06.2012 16.06.2012 10 890 13 990 16 290
16.06.2012 23.06.2012 12 490 16 190 19 590
23.06.2012 30.06.2012 12 490 16 190 19 590
30.06.2012 07.07.2012 14 590 17 990 21 190
07.07.2012 14.07.2012 14 590 17 990 21 190
14.07.2012 21.07.2012 14 590 17 990 21 190
21.07.2012 28.07.2012 16 390 19 490 22 390
28.07.2012 04.08.2012 16 390 19 490 22 390
04.08.2012 11.08.2012 16 390 19 490 22 390
11.08.2012 18.08.2012 14 590 17 990 22 390
18.08.2012 25.08.2012 10 890 16 190 19 590
25.08.2012 01.09.2012 10 890 16 190 19 590
25.08.2012 01.09.2012 10 890 16 190 19 590
01.09.2012 08.09.2012 9 490 11 290 13 690
08.09.2012 15.09.2012 9 490 11 290 13 690
15.09.2012 22.09.2012 9 090 10 790 13 190
22.09.2012 29.09.2012 9 090 10 790 13 190

Cena zahrnuje

  • 7x ubytování v příslušném apartmánu
  • spotřebu vody, el.energie, plynu
  • pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

  • služby delegáta
  • dopravu
  • úklid apartmánu
  • lůžkoviny
  • stravování
  • komplexní pojištění

Příplatky

  • vratná kauce za apartmán - 1 000,00 Kč
  • komplexní pojištění (den) - 26,00 Kč
  • slunečník + 2 lehátka (květen, červen, září) - 1 000,00 Kč
  • slunečník + 2 lehátka (červenec, srpen) - 1 200,00 Kč

Mapa